
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 20℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
和田策勒天气预报30天:http://www.xnnoys.cn/cele/
2026年08月21日策勒天气:晴,气温21℃ ~ 33℃,西北风3~4级
2026年08月22日策勒天气:晴 转 多云,气温21℃ ~ 33℃,西北风微风
2026年08月23日策勒天气:晴,气温23℃ ~ 35℃,北风微风
2026年08月24日策勒天气:多云,气温21℃ ~ 30℃,西风微风
2026年08月25日策勒天气:多云 转 晴,气温20℃ ~ 32℃,东北风微风
2026年08月26日策勒天气:晴,气温20℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月27日策勒天气:多云,气温21℃ ~ 36℃,东风微风