
| 2026年08月19日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
抚州崇仁天气预报30天:http://www.xnnoys.cn/chongren/
2026年08月19日崇仁天气:雷阵雨 转 多云,气温26℃ ~ 32℃,西风微风
2026年08月20日崇仁天气:雷阵雨 转 多云,气温25℃ ~ 34℃,西南风微风
2026年08月21日崇仁天气:晴,气温25℃ ~ 34℃,西南风微风
2026年08月22日崇仁天气:晴,气温25℃ ~ 34℃,西北风微风
2026年08月23日崇仁天气:雷阵雨 转 晴,气温25℃ ~ 35℃,西北风微风
2026年08月24日崇仁天气:晴,气温25℃ ~ 34℃,西南风微风
2026年08月25日崇仁天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 33℃,西北风微风