
吉林省通化市气象局04日(星期日) 01:11时预计,二道江今日天气晴,最低气温12℃,最高气温24℃,西南风微风,72286天气站提醒您密切关注二道江天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 13℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阴 | 13℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
通化二道江天气预报30天:http://www.xnnoys.cn/erdaojiang/
2026年10月04日二道江天气:晴,气温12℃ ~ 24℃,西南风微风
2026年10月05日二道江天气:阴,气温13℃ ~ 25℃,西南风微风
2026年10月06日二道江天气:小雨 转 阴,气温9℃ ~ 25℃,西南风微风
2026年10月07日二道江天气:晴,气温7℃ ~ 22℃,北风微风
2026年10月08日二道江天气:晴,气温10℃ ~ 23℃,西南风微风
2026年10月09日二道江天气:晴,气温13℃ ~ 25℃,西南风微风
2026年10月10日二道江天气:阴 转 多云,气温13℃ ~ 27℃,西南风微风