
| 2026年10月04日(星期日) | 中雨 | 14℃ ~ 17℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 中雨 | 15℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 中雨 | 15℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 中雨 | 15℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 中雨 | 15℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 中雨 | 14℃ ~ 17℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 中雨 | 15℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 中雨 | 14℃ ~ 17℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
湘潭,湖南省辖地级市,简称潭,因盛产湘莲而别称“莲城”,又称“潭城”。
湘潭属中亚热带季风湿润气候区,夏秋干旱,冬春易受寒潮和大风侵袭。光能资源比较丰富,历年平均日照时数1640-1700小时。热量资源富足,平均气温16.7-17.4℃。降水量较充沛,但季节分布不均,年际变化大,全年降水量为1200-1500毫米。
到湖湘文化的重要发祥地湘潭旅游出差,请关注湘潭天气预报,本站提供湘潭天气预报30天服务。
湘潭天气预报30天:http://www.xnnoys.cn/hunanxiangtan/
2026年10月04日湘潭天气:中雨 转 大雨,气温14℃ ~ 17℃,北风微风
2026年10月05日湘潭天气:中雨 转 晴,气温15℃ ~ 18℃,北风3~4级
2026年10月06日湘潭天气:晴,气温14℃ ~ 21℃,北风3~4级
2026年10月07日湘潭天气:晴,气温14℃ ~ 25℃,北风微风
2026年10月08日湘潭天气:晴,气温14℃ ~ 26℃,北风微风
2026年10月09日湘潭天气:晴,气温15℃ ~ 26℃,北风微风
2026年10月10日湘潭天气:晴,气温15℃ ~ 28℃,北风微风