江苏省扬州市气象局19日(星期三) 07:17时预计,经济开发区今日天气晴,最低气温25℃,最高气温32℃,东风微风,72286天气站提醒您密切关注经济开发区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阴 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阴 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阴 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阴 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
扬州经济开发区天气预报30天:http://www.xnnoys.cn/jingjikaifaqu/
2026年08月19日经济开发区天气:晴 转 多云,气温25℃ ~ 32℃,东风微风
2026年08月20日经济开发区天气:阴,气温25℃ ~ 32℃,东风微风
2026年08月21日经济开发区天气:小雨,气温26℃ ~ 31℃,东风微风
2026年08月22日经济开发区天气:中雨 转 小雨,气温26℃ ~ 30℃,东风微风
2026年08月23日经济开发区天气:小雨 转 阴,气温25℃ ~ 30℃,东风微风
2026年08月24日经济开发区天气:小雨,气温26℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年08月25日经济开发区天气:小雨 转 阴,气温26℃ ~ 29℃,南风微风