当前位置:72286天气站 > 贵州天气预报30天 > 铜仁天气预报30天 > 万山天气预报30天
更新时间:2026-10-04 00:36:04
万山天气预报30天

万山天气预报30天

贵州省铜仁地区气象局04日(星期日) 00:36时预计,万山今日天气大雨,最低气温9℃,最高气温11℃,东北风转<3级,72286天气站提醒您密切关注万山天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

铜仁万山天气预报

- 贵州省铜仁地区气象局10月04日(星期日) 00:36更新
  • 今日万山天气预报详情
  • 大雨
  • 9℃ ~ 11℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

万山天气预报30天

-万山天气预报15、20、30天(一个月)查询,万山未来30天天气趋势预报

2026年10月04日(星期日) 大雨 9℃ ~ 11℃ 东北风转 <3级
2026年10月05日(星期一) 小雨 9℃ ~ 11℃ 东北风转北风 <3级
2026年10月06日(星期二) 多云 8℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年10月07日(星期三) 阴转小雨 9℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年10月08日(星期四) 小雨 10℃ ~ 14℃ 东北风转东风 <3级
2026年10月09日(星期五) 阴转小雨 11℃ ~ 20℃ 东北风 <3级
2026年10月10日(星期六) 小雨 10℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
温馨提醒:万山天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。万山未来40天天气预报及万山未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年10月11日(星期日) 阴转小雨 9℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年10月12日(星期一) 小雨 10℃ ~ 14℃ 东北风转东风 <3级
2026年10月13日(星期二) 阴转小雨 11℃ ~ 20℃ 东北风 <3级
2026年10月14日(星期三) 小雨 10℃ ~ 14℃ 东北风转东风 <3级
2026年10月15日(星期四) 小雨 10℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年10月16日(星期五) 多云 8℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年10月17日(星期六) 小雨 9℃ ~ 11℃ 东北风转北风 <3级
2026年10月18日(星期日) 阴转小雨 11℃ ~ 20℃ 东北风 <3级
2026年10月19日(星期一) 小雨 9℃ ~ 11℃ 东北风转北风 <3级
2026年10月20日(星期二) 小雨 10℃ ~ 14℃ 东北风转东风 <3级
2026年10月21日(星期三) 多云 8℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年10月22日(星期四) 阴转小雨 11℃ ~ 20℃ 东北风 <3级
2026年10月23日(星期五) 小雨 9℃ ~ 11℃ 东北风转北风 <3级
2026年10月24日(星期六) 小雨 10℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年10月25日(星期日) 小雨 10℃ ~ 14℃ 东北风转东风 <3级
2026年10月26日(星期一) 大雨 9℃ ~ 11℃ 东北风转 <3级
2026年10月27日(星期二) 阴转小雨 11℃ ~ 20℃ 东北风 <3级
2026年10月28日(星期三) 多云 8℃ ~ 14℃ 东北风 <3级
2026年10月29日(星期四) 阴转小雨 11℃ ~ 20℃ 东北风 <3级
2026年10月30日(星期五) 小雨 10℃ ~ 14℃ 东北风转东风 <3级
2026年10月31日(星期六) 小雨 9℃ ~ 11℃ 东北风转北风 <3级
2026年11月01日(星期日) 大雨 9℃ ~ 11℃ 东北风转 <3级
2026年11月02日(星期一) 小雨 10℃ ~ 14℃ 东北风转东风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
万山天气概况
暂无概况~
万山天气30天调用

铜仁万山天气预报30天:http://www.xnnoys.cn/wanshan/
2026年10月04日万山天气:大雨,气温9℃ ~ 11℃,东北风转<3级
2026年10月05日万山天气:小雨,气温9℃ ~ 11℃,东北风转北风<3级
2026年10月06日万山天气:多云,气温8℃ ~ 14℃,东北风<3级
2026年10月07日万山天气:阴转小雨,气温9℃ ~ 14℃,东北风<3级
2026年10月08日万山天气:小雨,气温10℃ ~ 14℃,东北风转东风<3级
2026年10月09日万山天气:阴转小雨,气温11℃ ~ 20℃,东北风<3级
2026年10月10日万山天气:小雨,气温10℃ ~ 14℃,东北风<3级

万山周边城市天气预报30天
万山天气预报30天搜索
省 市
72286天气站为您精准、实时提供铜仁万山天气预报30天查询服务,每日准点更新未来万山30天天气预报,为方便快速查询,请收藏铜仁万山天气预报30天!